Osiedle "Polski Dom" w Górach
Osiedle "Polski Dom" w Górach
W ramach naszej inwestycji w Górach ( ul. Góry 5 ) planujemy zrealizować łącznie ponad 30 lokali, z czego w pierwszym etapie ( sektor A ) zrealizujemy 13 lokali mieszkalnych. Planujemy zrealizować dwa typy lokali, które nieznacznie będą się różnić wielkością. Pierwszy typ będzie miał powierzchnię: 116,80 m2 ( lokale A1 i A2 ) a drugi: 120,62 m2 ( lokale A3 - A9 ). Lokale będą związane z działkami o powierzchni od 192 m2 do 322 m2. Rzuty parteru, poddasza, przekrój oraz elewacje znajdziecie poniżej. Dostępność poszczególnych lokali, ich cena oraz planowany termin rozpoczęcia i zakończenia w tabeli poniżej.

Oznaczenie | Powierzchnia | Powierzchnia działki | Dostępność | Termin realizacji | Cena |
A1 | 116,80 | 301 | Dostępny | 2025 - 2026 | 664 615 zł |
A2 | 116,80 | 192 | Dostępny | 2025 - 2026 | 652 080 zł |
A3 | 120,62 | 322 | Dostępny | 2025 - 2026 | 683 030 zł |
A4 | 120,62 | 317 | Dostępny | 2025 - zima 2026 | 683 030 zł |
A5 | 120,62 | 198 | Dostępny | 2025 - zima 2026 | 668 770 zł |
A6 | 322 | Dostępny | 2025 - zima 2026 | 683 030 zł | |
A7 | 317 | Dostępny | 2025 - wiosna 2027 | 683 030 zł | |
A8 | 198 | Dostępny | 2025 - wiosna 2027 | 668 770 zł | |
A9 | 322 | Dostępny | 2025 - wiosna 2027 | 683 030 zł |

Rzut poddasza lokale A1 i A2

Rzut parteru lokale A3 - A9

Rzut poddasza lokale A3 - A9

Elewacja ogrodowa
