Osiedle "Polski Dom" w Górach
Osiedle "Polski Dom" w Górach
W ramach naszej inwestycji w Górach ( ul. Góry 5 ) planujemy zrealizować łącznie ponad 30 lokali, z czego w pierwszym etapie ( sektor A ) zrealizujemy 13 lokali mieszkalnych, następnie ( w 2027 r. ) przystąpimy do realizacji lokali w sektorze B. Planujemy zrealizować trzy typy lokali, które będą się różnić wielkością. Pierwszy typ będzie miał powierzchnię: 116,80 m2 ( lokale A1 i A2 ) a drugi: 120,62 m2 ( lokale A3 - A6, B8 - B13 ), trzeci: 101 m2 ( lokale A7 - A13, B1 - B7). Lokale będą związane z działkami o powierzchni od 192 m2 do 322 m2. Rzuty parteru, poddasza, przekrój oraz elewacje znajdziecie poniżej. Dostępność poszczególnych lokali, ich cena oraz planowany termin rozpoczęcia i zakończenia w tabeli poniżej. Budynki bardzo dobrze zaizolowane styropianem 20 cm ( ściany zewnętrzne ) oraz wełną mineralną o grubości 30 cm ( poddasza użytkowe ). Wyposażone w rekuperację ( mechaniczny odzysk ciepła - oszczędności na ogrzewaniu dochodzące do 40 % ), oraz pompę ciepła ( najtańszy i najbardziej efektywny sposób ogrzewania ).
Poniżej projekt zagospodarowania terenu

Poniżej harmonogram prac oraz dostępność i ceny poszczególnych lokali
| Lp | Powierzchnia | Powierzchnia działki | Dostępność | Termin realizacji | Cena |
| A1 | 116,80 | 301 | Zarezerwowany | prace rozpoczęte - zakończenie wiosna 2027 | 689 615 zł |
| A2 | 116,80 | 192 | Dostępny | prace rozpoczęte - zakończenie wiosna 2027 | 677 080 zł |
| A3 | 120,62 | 322 | Sprzedany | prace rozpoczęte - zakończenie wiosna 2027 | - |
| A4 | 120,62 | 317 | Dostępny | prace rozpoczęte - zakończenie lato 2027 r. | 708 030 zł |
| A5 | 120,6 | 198 | Dostępny | prace rozpoczęte - zakończenie lato 2027 | 693 770 zł |
| A6 | 120,62 | 322 | Dostępny | prace rozpoczęte - zakończenie lato 2027 | 723 030 zł |
| A7 | 101 | 317 | Zarezerwowany | lato 2026 - jesień 2027 | 582 855 zł |
| A8 | 101 | 198 | Dostępny | lato 2026 - jesień 2027 | 569 170 zł |
| A9 | 101 | 322 | Zarezerwowany | lato 2026 - jesień 2027 | 582 855 zł |
| A10 | 101 | 318 | Dostępny | wiosna 2027 - lato 2028 | 632 855 zł |
| A11 | 101 | 318 | Dostępny | wiosna 2027 - lato 2028 | 632 855 zł |
| A12 | 101 | 318 | Dostępny | wiosna 2027 - lato 2028 | 632 855 zł |
| A13 | 101 | 322 | Dostępny | wiosna 2027 - lato 2028 | 632 855 zł |
| B1 | 101 | 322 | Dostępny | lato 2027 - jesień 2028 | 652 855 zł |
| B2 | 101 | 318 | Dostępny | lato 2027 - jesień 2028 | 652 855 zł |
| B3 | 101 | 318 | Dostępny | lato 2027 - jesień 2028 | 652 855 zł |
| B4 | 101 | 318 | Zarezerwowany | lato 2027 - jesień 2028 | 652 855 zł |
| B5 | 101 | 318 | Zarezerwowany | jesień 2027 - zima 2028 | 652 855 zł |
| B6 | 101 | 198 | Dostępny | jesień 2027 - zima 2028 | 639 170 zł |
| B7 | 101 | 318 | Dostępny | jesień 2027 - zima 2028 | 652 855 zł |
| B8 | 120 | 318 | Dostępny | zima 2027 - wiosna 2029 | 778 030 zł |
| B9 | 120 | 198 | Dostępny | zima 2027 - wiosna 2029 | 763 770 zł |
| B10 | 120 | 318 | Dostępny | zima 2027 - wiosna 2029 | 778 030 zł |
LOKALE MIESZKALNE A1, A2Powierzchnia użytkowa: 116 m² Powierzchnia działki: od 192 m² do 301 m² Cena: od 677 080 zł Harmonogram: początek JESIEŃ 2025 r. -> zakończenie WIOSNA 2027 r. |
|
LOKALE MIESZKALNE A3 - A6Powierzchnia użytkowa: 120 m² Powierzchnia działki: od 192 m² do 322 m² Cena: od 693 770 zł Harmonogram: początek JESIEŃ 2025 r. -> zakończenie LATO 2027 r. |
|
LOKALE MIESZKALNE A7 - A9Powierzchnia użytkowa: 101 m² Powierzchnia działki: od 192 m² do 322 m² Cena: od 569 170 zł Harmonogram: początek LATO 2026 r. -> zakończenie JESIEŃ 2027 r. |
|
LOKALE MIESZKALNE A10 - A13Powierzchnia użytkowa: 101 m² Powierzchnia działki: od 317 m² do 322 m² Cena: 632 855 zł Harmonogram: początek WIOSNA 2027 r. -> zakończenie LATO 2028 r. Więcej informacji tutaj --> |
|





