Budynki w sektorach G i H 535 000 zł

Już wkrótce ( wiosna 2024 r. ) rozpoczniemy realizację budynków w zabudowie bliźniaczej na naszym Osiedlu "Polski Dom" w Stróżewku. W ramach niniejszej inwestycji zrealizujemy 7 budynków w zabudowie bliźniaczej, w których skład wejdą 23 lokale mieszkalne o pow. 119,48 m2 każdy. Wszystkie lokale będą wykazywały się bardzo dobrymi parametrami izolacyjności cieplnej: ściany fundamentowe ocieplone styropianem grafitowym o współczynniku przenikania ciepła 0,32, ściany zewnętrzne styropianem o grubości 20 cm, okna trzyszybowe 7 - komorowe, wełna mineralna o grubości 30 cm o współczynniku 0,32. Powyższe rozwiązania sprawią, iż koszty związane z ogrzewaniem, jak również z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej będą bardzo ekonomiczne. Lokale mieszkalne będą związane z działkami o pow. od 174 m2 do 356 m2. Poniżej mogą się Państwo zapoznać z projektem zagospodarowania terenu z oznaczonymi lokalami w sektorach G i H, jak również z rzutami parteru oraz poddasza oraz elewacjami. 

Poniżej lokalizacja sektorów G i H na zdjęciu z lotu ptaka naszego Osiedla "Polski Dom" w Stróżewku


Poniżej projekt zagospodarowania sektorów G i H


Poniżej elewacja frontowa oraz ogrodowa



Poniżej rzuty parteru oraz poddasza



Poniżej tabela z dostępnością, terminem realizacji, pow. działek, cenami, itp


OznaczeniePowierzchniaPowierzchnia działkiDostępnośćTermin realizacjiCena
G1119,48 m2304 m2Zarezerwowany2024 - 2025535 000 zł
G2119,48 m2188 m2Dostępny2024 - 2025505 000 zł
G3119,48 m2188 m2Dostępny2024 - 2025505 000 zł
G4119,48 m2305 m2Zarezerwowany2024 - 2025535 000 zł
G5119,48 m2305 m2Dostępny2024 - 2025535 000 zł
G6119,48 m2190 m2Dostępny2024 - 2025505 000 zł
G7119,48 m2190 m2Dostępny2024 - 2025505 000 zł
G8119,48 m2307 m2Dostępny2024 - 2025535 000 zł
G9119,48 m2293 m2Zarezerwowany2024 - 2025 535 000 zł
G10119,48 m2306 m2Zarezerwowany2024 - 2025535 000 zł
H1119,48 m2288 m2Dostępny2025 - 2026535 000 zł
H2119,48 m2170 m2Dostępny2025 - 2026505 000 zł
H3119,48 m2170 m2Dostępny2025 - 2026505 000 zł
H4119,48 m2275 m2Dostępny2025 - 2026535 000 zł
H5119,48 m2278 m2Dostępny2024 - 2025535 000 zł
H6119,48 m2179 m2Dostępny2024 - 2025505 000 zł
H7 108,60 m2259 m2Zarezerwowany2024 - 2025455 000 zł
H8119,48 m2279 m2Dostępny2025 - 2026515 000 zł
H9119,48 m2353 m2Zarezerwowany2024 - 2025535 000 zł
H10119,48 m2356 m2Zarezerwowany2024 - 2025535 000 zł
H11119,48 m2174 m2Dostępny2024 - 2025505 000 zł
H12119,48 m2174 m2Dostępny2024 - 2025505 000 zł
H13119,48 m2345 m2Zarezerwowany2024 - 2025535 000 zł



Załączniki:

Rzut parteru
Rzut poddasza

Napisz do nas